您好!歡迎來到常至石材機械!-貴州石材機械 貴州石材切割機 貴州石材切邊機貴州大理石切割機
常至石材機械
聯(lián)系人:楊春經(jīng)理
手 機:18884976808
電 話:18285162158
郵 箱:2458459485@qq.com
網(wǎng) 址:www.gssmmy.cn
地 址:貴陽市西部石材城AK1-19號;地址2:貴陽市花溪大道中段69號甘蔭塘石材批發(fā)市場B座4號
數(shù)控加工中心 | CNC Working Center | Type | |
X軸最大行程 | X axis stroke | mm | 3300 |
Y軸最大行程 | Y axis stroke | mm | 1600 |
Z軸最大行程 | Z axis stroke | mm | 250 |
X軸最大速度 | X axis top speed | m/min | 40 |
Y軸最大速度 | Y axis top speed | m/min | 40 |
Z軸最大速度 | Z axis top speed | m/min | 10 |
工具主軸電機 | Tool-holder spindle motor power | hp | 13.5 |
工具主軸轉速 | Rotation speed of the tool-holder spindle | r/min | 0:10000 |
自動更換工具 | Automatic tool-change | ISO40 | |
工具存放位 | Tool-store | pcs | 34 |
真空泵 | Vacuum pump | m3/h | 80 |
加工最大厚度 | Processing max.thickness | mm | 310 |
空載機器噪音 | No Normalized equivalent sound power without materia | dB(A) | 71 |
負載機器噪音 | Normalized equivalent sound power in operation | dB(A) | 78 |
自動中心潤滑系統(tǒng) | Automatic centralized lubrication | Grease潤滑脂 | |
可移動操作盤 | Push-button service with electronic handweel | Yes有 | |
水流量要求 | Water requirement | L/min | 35 |
壓縮空氣 | Compressed air pressure | bar | 6 |
最大總功率 | Max. total power | kw | 17 |
總體尺寸:長X寬X高 | Overall dimensions: lenght x width x height | mm | 5639X2971X2260 |
機器的總質量 | Aproximate total machine weight | kg | 5193 |
CE認證 | Certification according to CE standard | CE標準 |
服務熱線:
18884976808
18285162158