您好!歡迎來(lái)到常至石材機(jī)械!-貴州石材機(jī)械 貴州石材切割機(jī) 貴州石材切邊機(jī)貴州大理石切割機(jī)
常至石材機(jī)械
聯(lián)系人:楊春經(jīng)理
手 機(jī):18884976808
電 話(huà):18285162158
郵 箱:2458459485@qq.com
網(wǎng) 址:www.gssmmy.cn
地 址:貴陽(yáng)市西部石材城AK1-19號(hào);地址2:貴陽(yáng)市花溪大道中段69號(hào)甘蔭塘石材批發(fā)市場(chǎng)B座4號(hào)
八頭 8 Heads | 七頭 7 Heads | 六② 6② Heads | 六① 6① Heads | 五頭 5 Heads | 四頭 4 Heads | |||
主電機(jī)功率 | Power of main motor | kw | 7.5 | |||||
最大加工長(zhǎng)度 (單行程/雙行程) | Max. length(Single stroke /Double stroke) | mm | 3200/6400 | |||||
最大加工寬度 | Max. width | mm | 900 | |||||
最小加工厚度 | Thickness of the smallest processing | mm | 10 | |||||
磨頭上下行程 | Grinding head from top to button itinerary | mm | 150 | |||||
邊梁長(zhǎng)度 | Side beam length | mm | 4700/6500/7700 | |||||
橫梁長(zhǎng)度 | Cross beam length | mm | 9200 | 8820 | 8280 | 8280 | 7800 | 7200 |
耗水量 | Water consumption | m3/h | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
總重量 | Weight | Kg | 11000 | 8500 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 |
服務(wù)熱線(xiàn):
18884976808
18285162158