您好!歡迎來到常至石材機(jī)械!-貴州石材機(jī)械 貴州石材切割機(jī) 貴州石材切邊機(jī)貴州大理石切割機(jī)
常至石材機(jī)械
聯(lián)系人:楊春經(jīng)理
手 機(jī):18884976808
電 話:18285162158
郵 箱:2458459485@qq.com
網(wǎng) 址:www.gssmmy.cn
地 址:貴陽市西部石材城AK1-19號(hào);地址2:貴陽市花溪大道中段69號(hào)甘蔭塘石材批發(fā)市場B座4號(hào)
WQB1200(900)/12H | WQB1200(900)/16H | WQB1200(900)/20H | |||
磨頭數(shù)量 | Number of grinding head | pcs | 12 | 16 | 20 |
主電機(jī)功率 | Power of main motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總功率 | Total power | kw | 101 | 132.5 | 170 |
磨盤直徑 | Grinding head diameter | mm | ?200 | ?200 | ?200 |
磨板寬度 | Grinding plate width | mm | 1200(900) | 1200(900) | |
磨板厚度 | Grinding plate depth | mm | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
橫梁擺動(dòng)速度 | Beams swing speed | m/min | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
進(jìn)板速度 | Speed into the boards | m/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
冷卻水壓力 | Cooling water pressure | Mpa | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 |
耗水量 | Water Consumption | m3/h | 18 | 25 | 31 |
供氣壓力 | Air supply pressure | Mpa | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
整機(jī)重量 | Weight | kg | 13000(12000) | 14000(13000) | 15000(14000) |
整機(jī)外形尺寸 | Dimensions(L×W×H) | mm | 6600×3200(2900)×2500 | 7900×3200(2900)×2500 | 9200×3200(2900)×2500 |
服務(wù)熱線:
18884976808
18285162158